更新時間:2024-03-17
TSI 9535風速儀 產品詳情VELOCICALC® 風速計 9535 是具有普通儀表價位的多功能儀表。該儀表使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄幾種通風參數。它測量風速和溫度,計算風量。 9535 配備了一個可伸縮的直探頭。TSI 9535風速儀 特性與優點操作簡單?精確的風速測量?0到6,000英尺/分鐘(0~30米/秒)的范圍?同時測量溫度和風速?計算風量并可在實際/
• 儀器
• 硬質攜帶箱
•4 節堿性電池
•USB 電纜和 LogDat2™ 數據下載軟件
• 操作和服務手冊
• 校準證書
產品參數
| 檢測參數/型號 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
| 風速 | 范圍 | 0~30m/s | |||
| 精度 | 讀數的±3%或±0.015m/s,較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
| 體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數 | ||||
| 溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
| 精度 | ±0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 相對濕度 (濕球溫度、露點溫度) | 范圍 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
| 精度 | -- | -- | ±3%RH | -- | |
| 分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- | |
| 數據存儲能力 | 12700個數據和100個數據組 | ||||
| 數據采集間隔 | 1s~1h | ||||
| 時間常數 | 用戶自定義 | ||||
| 工作溫度 | 主機 | 5~45℃ | |||
| 傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
| 儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
| 器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
| 主機外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長度 | -- | 101.6cm | ||
| 頂部直徑 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
| 基座直徑 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
| 可折彎探頭尺寸 | 長度 | -- | 16.26cm | -- | 16.26cm |
| 直徑 | -- | 9.5mm | -- | 9.5mm | |
| 供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 | ||||
•暖通空調系統的性能
•調試
•操作簡單
•設備維護
•關鍵環境認證
•管道截面量測